Turnierergebnisse

Ergebnisse

THE WINNER TAKES IT ALL

Fehlt Dein Ergebnis? Bist Du einer falschen Gruppe zugeteilt? Dann schreibe einfach eine kurze E-Mail unter Angabe des Turnierdatums, Golfclubs und der erzielten Nettopunkte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.. Wir bitten um Verständnis, dass die Erfassung der Turnierergebnisse bis zu 3 Tage nach dem Turniertermin in Anspruch nehmen kann.


Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
1 Schütze Wolfgang Gross Kienitz -24,6 4 3 140 D
2 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 16 3 127 D
3 Demmel Cathy Dertour GC -37,9 13 3 127 F
4 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -13,3 27 3 125 B
5 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -42,4 3 3 125 F
6 Cerovsky Felix Land und Golfclub Werdenfels -14,6 4 3 124 B
7 Pollin Andreas Talheimer Hof -11,3 25 3 123 A
8 Hähnel Alexandra Harthausen -40,0 9 3 123 F
9 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -23,8 4 3 123 D
10 Wiedemann Tobias Golfrange Augsburg -31,9 6 3 122 E
11 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 26 3 122 B
12 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -32,8 5 3 122 E
13 Welsch Carsten Golfclub Kurpfalz e. V. -17,8 10 3 121 B
14 Macharia Sylvia Fleesensee Sportanlagen -24,8 5 3 121 D
15 Obermüller Nicole Golfrange Brunnthal -40,9 10 3 120 F
16 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,0 20 3 120 A
17 Wutzke Roland GC Sigmaringen -19,9 9 3 120 C
18 Tröger Sven GC Liebenstein -27,7 5 3 120 E
19 Huber Denis Cochem Mosel GC -54,0 3 3 120 F
20 Schlick Alexander Hook Slice Friends e.V. -10,5 11 3 119 A
21 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -21,5 8 3 119 C
22 Kutzer Hubert GC Bergkramerhof -16,7 8 3 119 B
23 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -22,2 14 3 119 C
24 Merkle Moritz New Golf Club Neu-Ulm -33,6 6 3 119 F
25 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -19,5 15 3 118 C
26 Biehler Harald Gc Schlossberg -10,7 5 3 118 A
27 Schultheiß André DerTour GC -23,7 13 3 118 D
28 Morsey Benedikt Golfrange Brunnthal -13,8 6 3 118 B
29 Mauersberger Martin Golfclub München-West Odelzhausen -29,4 3 3 118 E
30 Boncol Peter GC Talheimerhof -22,5 8 3 117 C
31 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,9 5 3 117 B
32 Becker Christine VcG -39,6 10 3 116 F
33 Matriz Shara May Talheimer Hof -12,9 11 3 116 A
34 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 18 3 116 A
35 Schegg Stefan Golfclub Auf der Gsteig -14,7 10 3 116 B
36 Rehbock Christiane GC München Valley -15,1 5 3 116 B
37 Schock Verena Nippenburg -29,9 5 3 116 E
38 Riedl Oliver Golfrange Kirchstockach -38,0 5 3 116 F
39 More Andreas GolfCity Puchheim -32,8 4 3 116 E
40 Hansen Ute OPEN.9 Golf Eichenried -40,0 4 3 116 F
41 Uhde Andreas Golfclub Eschried e.V. -24,0 3 3 116 D
42 Engels Marcel GuLC Holledau -16,1 33 3 115 B
43 Messner Stefan GC Geierstal -16,6 11 3 115 B
44 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -17,1 19 3 115 B
45 Hess Mathias Altötting-Burghausen -21,9 16 3 115 C
46 Fischer Britta GC Talheimer Hof -21,2 16 3 115 C
47 Stoll Christoph Golf- und Landclub Bergkramerhof -15,5 12 3 115 B
48 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 15 3 115 A
49 Kerscher Anton GC Obing am See -25,8 6 3 115 D
50 Merkel Christine GC Chieming -18,0 11 3 115 B
51 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,4 33 3 114 C
52 Ahrens Albrecht VcG -22,7 6 3 114 C
53 Fürst Maximilian GC Landshut -24,7 12 3 114 D
54 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 8 3 114 C
55 Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. -5,9 7 3 114 A
56 Loock Andreas Golfers Club Bad Überkingen -18,6 5 3 114 C
57 Kühner-Wehn Bettina GC schloss Teschow -35,8 6 3 114 F
58 Krause Bernhard GC Walchsee-Moarhof -14,9 7 3 114 B
59 Wingler Florian Golfclub München-Riem e.V. -34,0 7 3 114 F
60 Tröger Steffen Golf- und Landclub Schloss Liebenstein -14,3 5 3 114 B
61 Muschalla Marcel Golfclub Oberstaufen -22,4 3 3 114 C
62 Ecker Michael VcG -37,4 3 3 114 F
63 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 8 3 113 B
64 Wojtczak Daniel Golfanlage Kallin -9,1 5 3 113 A
65 Goßlau Berndt Patting -31,2 10 3 113 E
66 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,3 21 3 113 D
67 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,8 13 3 113 C
68 Sahr Fritz GC Neumarkt -8,2 11 3 113 A
69 Fichtner Andreas GolfCity Puchheim -26,3 5 3 113 D
70 Fuchs Adrian GC Münnerstadt -14,6 3 3 113 B
71 Dullinger Gerhard Golfanlage Weiherhof Gessertshausen -43,1 8 3 112 F
72 Exler Dieter GC Heidelberg Lobenfeld -20,4 11 3 112 C
73 Manhes Laurent Green Hill - 85609 Aschheim -26,9 14 3 112 E
74 Hahn Martin Golfclub München Valley e.V. -25,1 4 3 112 D
75 Teegen Thies GC München Eichenried -26,6 3 3 112 E
76 Denkinger Markus Golfclub Golfoase Pfullingerhof -35,2 3 3 112 F
77 KLIER Johann Golf Club Gäuboden -17,0 3 3 112 B
78 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -8,4 15 3 111 A
79 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -21,2 20 3 111 C
80 Schaffitz Birgit GC Reit im Winkl -12,7 11 3 111 A
81 Gutsche Bernd Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -19,1 8 3 111 C
82 Kitz Thomas VcG -17,8 10 3 111 B
83 Kraus Dieter Golf Club Gersthofen e.V. -14,1 11 3 111 B
84 Türkis Bettina München Kirchstockach -37,1 10 3 111 F
85 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -10,4 6 3 111 A
86 Kade Katharina GC Kallin -14,6 4 3 111 B
87 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -35,1 6 3 111 F
88 Moulos Sabine Golfclub Altötting-Burghausen e.V -50,9 5 3 111 F
89 Heiß Matthias Der Golf Club am Obinger See -12,2 4 3 111 A
90 Nicklas Jan Golfcity Puchheim -28,2 4 3 111 E
91 Sauer Daniel Golfanlage Patting - Hochriesblick -19,2 3 3 111 C
92 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -22,1 14 3 110 C
93 Sieberath Ulrich Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -25,8 8 3 110 D
94 Bäurle Franz GC Augsburg e.V. -14,0 13 3 110 B
95 Frimberger Johann Golfclub Mangfalltal e.V. -24,6 11 3 110 D
96 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -25,8 6 3 110 D
97 Günther Heiko Kirchstockach -31,1 10 3 110 E
98 Habereder Manfred OPEN.9 Golf Eichenried -18,3 10 3 110 C
99 Meckenstock Cordula VCG -29,8 9 3 110 E
100 Kroha Manfred Schloss Guttenburg -33,0 9 3 110 E
101 Unterrainer Frank Golfplatz Oberstaufen-Zell -30,9 4 3 110 E
102 Heiderich Martin Golfplatz Thailing -9,9 4 3 110 A
103 Senckenberg Astrid GC Ebersberg e.V. -31,4 4 3 110 E
104 Schiele Ulrike GC Dillingen -23,4 5 3 110 D
105 Fenchel Steffen Golfrange Germering Nord -12,5 4 3 110 A
106 Giesecke Philip Schloss Teschow -22,0 4 3 110 C
107 Hartmann Jens Golfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen GmbH -41,7 3 3 110 F
108 Sawall Holger Golfrange Augsburg -23,3 14 3 109 D
109 Lindauer Markus Golfanlage München-Land -24,7 6 3 109 D
110 Dullinger Marianne Golfanlage Weiherhof Gessertshausen -37,2 8 3 109 F
111 Kieser Carsten Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -3,5 6 3 109 A
112 Lorek Justina GC Geroldsbach -42,7 9 3 109 F
113 Berger Georg Golfclub Ortenau -18,7 6 3 109 C
114 Michel Alexander Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -24,9 6 3 109 D
115 Hähnlein Walter Golfclub Pleiskirchen e.V. -26,5 11 3 109 E
116 Mertinko Thomas GC Gut Ising -12,8 10 3 109 A
117 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -19,1 8 3 109 C
118 Grimminger Katharina GC Augsburg -5,2 5 3 109 A
119 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -12,6 13 3 109 A
120 Reinberger Eva-Maria Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -27,9 5 3 109 E
121 Senckenberg Rudolf GC Ebersberg -22,7 4 3 109 C
122 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,5 8 3 109 E
123 Mayer Thomas Golfpark Rothenburg-Schönbronn -37,0 4 3 109 F
124 Schaefer Matthias GolfCity Puchheim -13,3 7 3 109 B
125 Plutat Annette GC München Valley -29,3 5 3 109 E
126 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -31,8 3 3 109 E
127 Omani Enrico Ruhpolding -10,7 11 3 108 A
128 Kast Stefan GC Olching -15,4 10 3 108 B
129 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,5 10 3 108 E
130 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -22,5 10 3 108 C
131 Wagner Julius Golfpark München Aschheim -32,4 4 3 108 E
132 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,1 10 3 108 A
133 Bayreuther Gerhard Open County -20,9 23 3 108 C
134 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -25,9 13 3 108 D
135 Müller Michael GC Harthausen -24,1 6 3 108 D
136 Warga Magnus GC Rheinhessen Wißberg -23,4 9 3 108 D
137 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -6,9 13 3 108 A
138 Brodt Dieter GC Patting -17,4 7 3 108 B
139 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -15,3 4 3 108 B
140 Bieber Erhard GC Pfaffing -14,1 4 3 108 B
141 Brammer Kevin Golfcity München Puchheim -29,2 3 3 108 E
142 Gollner Manuel Vcg -54,0 3 3 108 F
143 Palzer Monika Höslwang -19,2 3 3 108 C
144 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -21,9 3 3 108 C
145 Hähnlein Harald Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,2 35 3 107 B
146 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,5 15 3 107 E
147 Dokupil Jörg Golfclub Am Alten Fliess e.V. -26,5 9 3 107 E
148 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -21,3 9 3 107 C
149 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -15,0 7 3 107 B
150 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,9 10 3 107 A
151 Arenz Christoph Patting-Hochries -18,6 6 3 107 C
152 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -13,4 10 3 107 B
153 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -14,8 4 3 107 B
154 Hartmann-Anderson Sonja GC Rottbach -29,9 20 3 107 E
155 Kummer Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,1 14 3 107 C
156 Berberich Wilfried GC Nippenburg -19,5 4 3 107 C
157 Wohlgemuth Steffi GC Landshut -22,1 7 3 107 C
158 Ettenberger Andreas GC Iffeldorf -22,6 7 3 107 C
159 Steckermaier Peter GC Bad Elster -19,2 8 3 107 C
160 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -40,5 4 3 107 F
161 Gogesch Stefan Gersthofen -15,9 3 3 107 B
162 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -25,0 9 3 106 D
163 Schweinberger Heinrich Golfanlage Alpenseehof -10,3 8 3 106 A
164 Fuchs Heribert Golfrange Augsburg -22,6 16 3 106 C
165 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,6 4 3 106 B
166 Trescher Daniela GC Prenden -20,0 4 3 106 C
167 Wimbauer Christian GolfCity Puchheim -10,0 6 3 106 A
168 Nöhmaier Peter Rottaler Golf&Country Club -21,3 4 3 106 C
169 Stölzle Jürgen GC Augsburg e.V. -19,8 5 3 106 C
170 Boden Anja GolfCity Puchheim -19,2 4 3 106 C
171 Geiger Wilhelm GC Augsburg e.V. -21,2 11 3 105 C
172 Meixner Manuela Golfclub Berchtesgaden e.V. -12,1 10 3 105 A
173 Kliesch Renate Golf Club Harthausen -22,7 6 3 105 C
174 Renner Gerhard Golfclub Obing -20,8 14 3 105 C
175 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -7,3 4 3 105 A
176 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -23,9 7 3 105 D
177 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -22,9 6 3 105 C
178 Schmid Lothar GC Dillingen-Nusser Alm -10,3 4 3 105 A
179 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,8 14 3 105 C
180 Sieberath Claudia Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -28,5 8 3 105 E
181 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -28,0 7 3 105 E
182 Heinzmann Matthias Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -22,1 7 3 105 C
183 Jechow Niclas GC Odelzhausen -22,0 7 3 105 C
184 Kilisch Jens Odelzhausen -26,9 6 3 105 E
185 Schuhmaier Manuel Golfclub Hohenpähl -26,2 4 3 105 D
186 Knauf Christoph GolfCity Puchheim -27,7 4 3 105 E
187 Anderson Gregory Golf City Puchheim -20,1 4 3 105 C
188 Krivic Manuel Golfclub Pfaffing Wasserburger Land -33,6 4 3 105 F
189 Gruber Markus Pottenstein -6,2 3 3 105 A
190 Günther Tilman VCG -18,4 10 3 104 C
191 Meier Sabine Golfclub Reit im Winkl e.V. -29,4 18 3 104 E
192 Leitmeir Axel Golfclub Augsburg -9,3 6 3 104 A
193 Schmid Peter Christian HVB-Club GC e.V. -47,0 7 3 104 F
194 Ausborn Rainer Worms -21,0 8 3 104 C
195 Morgante Alexandro VcG -16,8 5 3 104 B
196 Witthacke Stefan Golfclub Iffeldorf -17,8 7 3 104 B
197 Battenfeld Stephan Bavarian Golfclub München-Eicherloh -19,3 10 3 104 C
198 Hangel Wolf-Dietrich Golf-Club Chieming e.V. -22,7 13 3 104 C
199 Pairan Eva-Maria Golfclub Augsburg -18,2 7 3 104 C
200 Manski Dirk Golfclub Leitershofen -21,4 4 3 104 C
201 Huber Hans-Peter GC Prien -14,6 4 3 104 B
202 Klug Volkmar GC Bensheim -22,4 5 3 104 C
203 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -28,6 6 3 104 E
204 Seeböck Peter Deggendorfer GC -22,4 5 3 104 C
205 Probst Thomas Golfclub Isarwinkel e.V. -17,8 3 3 104 B
206 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 3 3 104 B
207 Lins Achim GolfCity Puchheim -19,1 3 3 104 C
208 Vingerhoets Max-Emanuel Golfanlage Patting-Hochriesblick -26,7 3 3 104 E
209 Felber Erwin OPEN9 -11,8 3 3 104 A
210 Schneider Christoph GC Abenberg -3,5 3 3 104 A
211 Männer Philipp Golfclub Valley -9,2 3 3 104 A
212 Hartl Stefanie Golfclub Mangfalltal e.V. -19,5 10 3 103 C
213 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -32,3 15 3 103 E
214 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,3 13 3 103 A
215 Breidbach Daniel Golfanlage München-Land -54,0 5 3 103 F
216 Jung Peter GC Dillingen -19,5 12 3 103 C
217 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -27,1 7 3 103 E
218 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -19,9 8 3 103 C
219 Hesse Thomas Aschaffenburg -20,9 4 3 103 C
220 Höss Thomas GC Oberstdorf -15,8 7 3 103 B
221 Hegele Gerhard golfanlagen bayreuth -21,9 8 3 103 C
222 Tömmes Gernot GC Ebersberg -17,8 7 3 103 B
223 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 6 3 103 B
224 Empl Alois Golfclub Plauen -26,5 11 3 103 E
225 Lindinger Christian Golfplatz Stenz -25,3 4 3 103 D
226 Koch Thomas Golfclub Augsburg e.V. -24,8 3 3 103 D
227 Schreder Alois GCC Schloß Krugsdorf e.V. -24,5 3 3 103 D
228 Grebien Andreas Golfclub München Valley e.V. -19,8 3 3 103 C
229 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -8,8 11 3 102 A
230 Kohout Alexandra Open.9 -34,7 10 3 102 F
231 Lochner Martin Obing -8,0 6 3 102 A
232 von Truchseß Alexandra GC Thailing -25,8 5 3 102 D
233 Kleingütl Andreas GC Plauen -17,8 8 3 102 B
234 Till Wolfgang GC Schloss Maxlrain -12,2 6 3 102 A
235 Peis Georg Open.9 -23,7 4 3 102 D
236 Lohner Tanja Golfanlage Patting-Hochries -26,5 6 3 102 E
237 Paukner Michael GC Valley -26,4 7 3 102 D
238 Kent Brian Höslwang -8,8 4 3 102 A
239 Greber Sabine GC Pfaffing Wasserburger Land -39,7 3 3 102 F
240 Nagl Regine Golfclub Isarwinkel e.V. -31,7 3 3 102 E
241 Dedio Brigitte Golf- und Landclub Bergkramer Hof -32,7 9 3 101 E
242 Unterleitner Herbert GC Höslwang -17,8 10 3 101 B
243 Ehrhardt Alexander HVB-Club GC e.V. -12,1 6 3 101 A
244 Schubert Michael Golf- und Landclub Gut Rieden -22,5 7 3 101 C
245 Jüngling Jan vcg -15,9 8 3 101 B
246 Unterharnscheidt Philipp Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -7,1 9 3 101 A
247 Laszek Maciej GC Lippstadt -12,3 6 3 101 A
248 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 5 3 101 B
249 Hübner Gerhard Maxlrain -33,0 6 3 101 E
250 Mooser Thomas GC Berchtesgadener Land -12,9 5 3 101 A
251 Kandel Siegfried GolfRangen München Brunnthal Platz Kirchstockach -25,2 5 3 101 D
252 Stappenbacher Marco GC Hassberge -18,4 4 3 101 C
253 Rühmann Bernd GC Ebersberg -21,5 5 3 101 C
254 Bielmeier Peter GC Am Obinger See -16,2 5 3 101 B
255 Witthacke Manuela Golfclub Iffeldorf e.V. -38,1 4 3 101 F
256 Ruoff Joachim GC Ulm -20,1 3 3 101 C
257 Knauer Fridolin Golfclub Sagmühle -30,4 3 3 101 E
258 Möhrle Roland Gerolsbach -27,5 5 3 100 E
259 Pacharzina Uwe GolfRange München-Brunnthal -23,6 5 3 100 D
260 Ulrich Jakob Golfclub Schloss Teschow -10,2 4 3 100 A
261 Sochatzy Erwin GC Golfrange München-Germering -26,1 6 3 100 D
262 Föll Birgit Open9 -20,8 7 3 100 C
263 Röth Stefan Golfanlage München-Land -31,5 4 3 100 E
264 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -22,7 4 3 100 C
265 Disanto Salvatore Golfcity Pucheim -23,0 4 3 100 C
266 Lackner Franz GC Sagmühle -23,7 6 3 100 D
267 Resch Marius Golfclub Harthausen -21,5 5 3 100 C
268 Waguet-Cousandier Pascale Golf Club St. Leon Rot -17,7 3 3 100 B
269 Nagl Christoph Golfclub Isarwinkel -33,3 3 3 100 F
270 Hansper Florian VcG -12,9 9 3 99 A
271 Ranzenberger Barbara Golfclub Chieming e.v. -19,2 5 3 99 C
272 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,6 8 3 99 B
273 Stoll Susanne Golf- und Landclub Bergkramerhof -21,5 8 3 99 C
274 Aisch Harry GC Straubing -33,0 6 3 99 E
275 Eitel Carola Golf-Club Hohenstaufen e.V. -26,5 14 3 99 E
276 Huber Florian Golfclub Anthal- Waginger See e.V. -31,5 7 3 99 E
277 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -26,5 5 3 99 E
278 Huber Gernot Golf Resort Bad Griesbach -26,5 4 3 99 E
279 Korradi Fritz Gut Ising -15,2 4 3 99 B
280 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -20,3 9 3 99 C
281 Buchhauser Sascha Siek/Ahrensburg -15,5 4 3 99 B
282 John Manuela Golfers Club Bad Überkingen -16,5 3 3 99 B
283 Köppl Tobias GC Gäuboden -7,3 3 3 99 A
284 Heiß Siegfried GC Rottbach -35,2 8 3 98 F
285 Bartl Michael Golfclub Gäuboden -22,6 5 3 98 C
286 Seis Ulrich GC Sagmühle -10,9 5 3 98 A
287 Strube Sebastian GR Weimarer Land -10,3 17 3 98 A
288 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,6 6 3 98 B
289 Rüger Wolfgang Golfclub München-Riem -21,2 5 3 98 C
290 Franzen Peter Patting -8,0 5 3 98 A
291 Schneider Oliver Wolfsburg -12,6 11 3 98 A
292 Löhr Wikhart Bavarian Eicherloh -17,5 4 3 98 B
293 Guggenbichler Christian GC Höslwang -26,5 7 3 98 E
294 Krause Hannelore Golfclub Kaiserwinkl Kössen -12,7 4 3 98 A
295 Dandl Michael GC Schoss Liebenstein -30,0 5 3 98 E
296 Kinzner Marcus Golfanlage München-Land -17,5 5 3 98 B
297 Rieken Wolfgang Rottaler GC -30,7 5 3 98 E
298 Mildner Dagmar Rottaler Golf- und Countryclub -27,4 5 3 98 E
299 Hochhuth Annelore Golfcity Puchheim -17,6 5 3 98 B
300 Schmidt Ernst Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -11,7 18 3 98 A
301 Weidner Frank GC München Riem -13,5 4 3 98 B
302 Laubert Silvia Golfclub Eschenried e.V. -23,1 4 3 98 D
303 Binder Tobias GC Eichenried -21,4 3 3 98 C
304 Kütt Alexander GolfRange München-Germering Süd -17,8 3 3 98 B
305 Hilpert Julian GolfCity München-Puchheim -3,0 8 3 97 A
306 Sommer Jens GC Pfälzerwald -21,1 10 3 97 C
307 Reuter Tobias Golf Club Kurpfalz -19,3 6 3 97 C
308 Hirsch Christian GolfRange München-Brunnthal -15,3 8 3 97 B
309 Bräu Roland Gersthofen -22,7 11 3 97 C
310 Simon Manfred Golfclub München Riem -29,6 6 3 97 E
311 Meißel Erik Panorama Golf Passau -12,5 4 3 97 A
312 Tawab Assad Golfrange Brunnthal -18,0 7 3 97 B
313 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -19,4 4 3 97 C
314 Blatt Manuel Golfclub Auf der Gsteig -12,1 5 3 97 A
315 Stadler Gabi GC Ising -17,0 9 3 97 B
316 Kagleder Josef Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -7,1 4 3 97 A
317 Veser Ulrich Limes Golfclub Zollmühle e.V. -16,9 4 3 96 B
318 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -26,2 7 3 96 D
319 Schäfer Marc GC Reit im Winkl -6,8 9 3 96 A
320 Füß Ludwig GC Olching -5,8 6 3 96 A
321 Diefenthal Susanne GC Mangfalltal -18,6 5 3 96 C
322 Kienle Horst Stuttgarter GC Solitude e.V. -21,0 4 3 96 C
323 Horn Kai Golfanlage Rottbach -9,3 5 3 96 A
324 Schnellnberger Karl Golfclub Patting -15,7 5 3 96 B
325 Hilgarth Max VcG Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -38,6 5 3 96 F
326 Müller Franz GolfRange München-Germering Nord -18,4 4 3 96 C
327 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -28,3 4 3 96 E
328 König Thomas Golfclub Kaiserhöhe -7,4 4 3 96 A
329 Georgi Stefan GC Prenden -18,5 3 3 96 C
330 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,0 10 3 95 D
331 Odenbach Martin Golfcity Puchheim -28,1 16 3 95 E
332 Wagner Dieter GolfRange München-Brunnthal -23,3 5 3 95 D
333 Maier Bernd Talheimer Hof -18,7 6 3 95 C
334 Geist Birgit VcG -26,1 4 3 95 D
335 Zohni Sami golfyouup -21,8 4 3 95 C
336 Eitel Günter Golfclub Hohenstaufen -26,5 5 3 95 E
337 Kleingütl Alexander GolfCity Puchheim -13,9 5 3 95 B
338 Linner Nikolaus GC Gut Ising -8,9 3 3 95 A
339 Butzer Bianka GC lechfeld -26,5 3 3 95 E
340 Schultheis Udo Der Golfclub am Obinger See -17,7 3 3 95 B
341 Hofmeister Maximilian Golfclub Erding-Grünbach e.V -54,0 2 2 95 F
342 Laux Manfred Golfpark München Aschheum -26,5 11 3 94 E
343 Reinsberger Michael Golfclub Schloß Egmating -14,3 5 3 94 B
344 Schmid René GC Limes -20,3 5 3 94 C
345 Schollenberger Marcel GC Nippenburg -23,7 5 3 94 D
346 Zaretzke Andreas Potsdamer Golfclub -28,3 3 3 94 E
347 Hauk Christine Erding -29,6 5 3 93 E
348 Weber Anton GC Obing -10,8 8 3 93 A
349 Bobach Birte GC Das Achental -19,3 3 3 93 C
350 Scheuer Roland Lufthansa City Center Golf Club e.V. -17,3 3 3 93 B
351 Heichele Robert GC Königsbrunn e.V. -27,0 7 3 92 E
352 Schibbe Holger Golfanlage München-Land -17,4 6 3 92 B
353 Wimbauer Katrin GC GolfCity Puchheim -26,5 5 3 92 E
354 Pitei Friedrich Golf Range München Kirchstockach -29,1 6 3 92 E
355 Butzer Andreas GC lechfeld -23,8 4 3 92 D
356 Schweidler Katharina Golf Club gut Ising -44,2 6 3 92 F
357 Wolfrum Robert GC Fürth -22,6 5 3 92
358 Heinrich Harald GC Valley -22,9 4 3 92 C
359 Becker Alex Chiemsee Golf Club Prien -26,5 3 3 92 E
360 Mack Gerald GC HAMMETWEIL -25,8 3 3 92 D
361 Klawitter Udo Golfresort Achental -15,0 9 3 91 B
362 Kolmhuber Oliver München-Riem, GC -28,3 7 3 91 E
363 Müller Petra GC Pleiskirchen -8,5 6 3 91 A
364 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 6 3 91 F
365 Schwander Markus Golfplatz Pfälzerwald GmbH -50,7 5 3 91 F
366 Blankenmeyer Eduard Golf Club Hohenpähl -26,5 5 3 91 E
367 Falticica Felicia Golfclub Landshut e.V. -39,1 5 3 91 F
368 Novotny Sybille GC Heidelberg Lobenfeld -26,5 10 3 91 E
369 Schaupp Willi Golfclub Miltenberg e.V. -8,8 5 3 91 A
370 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,7 3 3 91 B
371 Wörndl Wolfgang Golfclub München Valley e.V. -15,1 4 3 90 B
372 Garcia Bertrand Berliner Golfclub Stolper Heide -8,5 5 3 90 A
373 Kern Sabine GC Erlangen -19,7 3 3 90 C
374 Jazbec Zlatko Mangfalltal e.V. -54,0 2 2 90 F
375 Strube Beate GC München Riem -18,6 4 3 89 C
376 Gajic Branka GC Rottbach -36,0 4 3 89 F
377 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,9 3 3 89 F
378 Landtau Martin VCG -23,5 3 3 89 D
379 Korkisch Klaus GC Augsburg e.V. -15,6 3 3 89 B
380 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -18,3 3 3 89 C
381 Renz Raphael GC Johannesthal -35,6 3 3 89 F
382 Ohler Tuema München Riem -19,9 3 3 89 C
383 Hartmann Christian Leonhard Golfclub Rottbach -28,3 13 3 88 E
384 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 7 3 88 B
385 Ostner Siegfried GC Ebersberg -26,5 6 3 88 E
386 Ettenberger Nicole GC Iffeldorf -28,6 6 3 88 E
387 Kern Matthias GC Erlangen -16,4 3 3 88 B
388 Wild Christian München GolfCity GmbH -38,4 2 2 88 F
389 Zeneli Hajriz Pulheim GolfCity GmbH -23,6 2 2 88 D
390 Brügel-Fritzen Sabine GolfRange Germering -26,5 8 3 87 E
391 Sachsenhauser Johann GC Leonhartshaun -18,5 9 3 87 C
392 Grosch Michael GolfRange München-Germering -17,4 8 3 87 B
393 Merkle Bernd Golf Club Ulm e.V -28,4 7 3 87 E
394 Albina-Stieben Viktoria Golfclub Bremer Schweiz e.V. -26,6 5 3 87 E
