Turnierergebnisse

Ergebnisse

THE WINNER TAKES IT ALL

Fehlt Dein Ergebnis? Bist Du einer falschen Gruppe zugeteilt? Dann schreibe einfach eine kurze E-Mail unter Angabe des Turnierdatums, Golfclubs und der erzielten Nettopunkte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.. Wir bitten um Verständnis, dass die Erfassung der Turnierergebnisse bis zu 3 Tage nach dem Turniertermin in Anspruch nehmen kann.

🏆 Die Zeit ist gekommen! 🏆

🏆 Ab jetzt kannst Du Dich für das Rekordturnier beim Golfclub Bergkramerhof anmelden! Ein ganzer Tag voller golferischer Highlights!

  • Rekordturnier mit 364 Startern
  • Longest Drive Contest mit Weltmeister Martin Borgmeier. (Putter gegen Driver)
  • Monster Putt Event mit Christian Mataré (Putting Pro)
  • Erstklassiges Rahmenprogramm inklusive DJ
  • u.v.m.

Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
1 Zimmermann Stefan GC Schloss Maxlrain e.V. -34,1 3 3 128 F
2 Hübner Manfred Golfclub Iffeldorf e.V. -25,2 21 3 127 D
3 Demmel Cathy Dertour GC -37,9 13 3 127 F
4 Bock Burkhard Golfanlage Gerhelm -13,3 31 3 125 B
5 Pielmeier Bruno Empter Wald e.V. -42,4 3 3 125 F
6 Cerovsky Felix Land und Golfclub Werdenfels -14,6 6 3 124 B
7 Pollin Andreas Talheimer Hof -11,3 31 3 123 A
8 Hähnel Alexandra Harthausen -40,0 12 3 123 F
9 Müller Thilo GC Sinsheim Buchenauerhof e.V. -23,8 5 3 123 D
10 Auer Andreas Golf-Club Tutzing e.V. -54,0 3 3 123 F
11 Becker Christine VcG -39,6 11 3 122 F
12 Wiedemann Tobias Golfrange Augsburg -31,9 6 3 122 E
13 Loser Raimund Golfclub Altötting Burghausen -16,9 28 3 122 B
14 Buchner Felix Golfclub Iffeldorf -32,8 5 3 122 E
15 Welsch Carsten Golfclub Kurpfalz e. V. -17,8 12 3 121 B
16 Macharia Sylvia Fleesensee Sportanlagen -24,8 5 3 121 D
17 Klimscha Frank GC München-Riem -54,0 4 3 121 F
18 Obermüller Nicole Golfrange Brunnthal -40,9 12 3 120 F
19 Foydl Anton GP Gerolsbach -11,5 19 3 120 A
20 Merkle Moritz New Golf Club Neu-Ulm -33,6 7 3 120 F
21 Stopfinger Hans Der Golf Club am Obinger See -12,0 22 3 120 A
22 Wutzke Roland GC Sigmaringen -19,9 12 3 120 C
23 Fenchel Steffen Golfrange Germering Nord -12,5 6 3 120 A
24 Tröger Sven GC Liebenstein -27,7 5 3 120 E
25 Teegen Thies GC München Eichenried -26,6 4 3 120 E
26 Wingler Florian Golfclub München-Riem e.V. -34,0 9 3 120 F
27 Manhes Laurent Green Hill - 85609 Aschheim -26,9 19 3 120 E
28 Huber Denis Cochem Mosel GC -54,0 3 3 120 F
29 Schuerhoff Frank Golfclub Münster-Tinnen -22,2 17 3 119 C
30 Schlick Alexander Hook Slice Friends e.V. -10,5 13 3 119 A
31 Hahn Martin Golfclub München Valley e.V. -25,1 13 3 119 D
32 Synnott Paul Golfclub Worpswede e.V. -21,5 9 3 119 C
33 Kutzer Hubert GC Bergkramerhof -16,7 8 3 119 B
34 Erlwein Wolfgang GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -19,5 15 3 118 C
35 Biehler Harald Gc Schlossberg -10,7 7 3 118 A
36 Schultheiß André DerTour GC -23,7 15 3 118 D
37 Morsey Benedikt Golfrange Brunnthal -13,8 7 3 118 B
38 Mauersberger Martin Golfclub München-West Odelzhausen -29,4 3 3 118 E
39 Matriz Shara May Talheimer Hof -12,9 13 3 117 A
40 Boncol Peter GC Talheimerhof -22,5 12 3 117 C
41 Moulos Sabine Golfclub Altötting-Burghausen e.V -50,9 8 3 117 F
42 Denkinger Markus Golfclub Golfoase Pfullingerhof -35,2 4 3 117 F
43 Völker Peer Golfanlage Gut Ottenhausen -17,9 6 3 117 B
44 Zehetbauer Konrad Golfclub Landshut -26,2 4 3 117 D
45 Rehbock Christiane GC München Valley -15,1 6 3 116 B
46 Lorek Justina GC Geroldsbach -42,7 11 3 116 F
47 Sieberath Ulrich Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -25,8 9 3 116 D
48 Schegg Stefan Golfclub Auf der Gsteig -14,7 11 3 116 B
49 Schönhuber Johann Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -21,8 15 3 116 C
50 Schock Verena Nippenburg -29,9 7 3 116 E
51 Riedl Oliver Golfrange Kirchstockach -38,0 6 3 116 F
52 Stölzle Jürgen GC Augsburg e.V. -19,8 7 3 116 C
53 More Andreas GolfCity Puchheim -32,8 5 3 116 E
54 Hansen Ute OPEN.9 Golf Eichenried -40,0 4 3 116 F
55 Uhde Andreas Golfclub Eschried e.V. -24,0 3 3 116 D
56 Engels Marcel GuLC Holledau -16,1 36 3 115 B
57 Messner Stefan GC Geierstal -16,6 11 3 115 B
58 Schwarzer Richard GC Gersthofen e. V. -8,4 18 3 115 A
59 Gattner Gudrun Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -17,1 24 3 115 B
60 Fischer Britta GC Talheimer Hof -21,2 20 3 115 C
61 Hess Mathias Altötting-Burghausen -21,9 19 3 115 C
62 Stoll Christoph Golf- und Landclub Bergkramerhof -15,5 12 3 115 B
63 Blankenstein Heike Golfclub Talheimer Hof -21,3 13 3 115 C
64 Laubert Andreas Golfclub Eschenried e.V. -7,3 15 3 115 A
65 Kerscher Anton GC Obing am See -25,8 8 3 115 D
66 Nicklas Jan Golfcity Puchheim -28,2 5 3 115 E
67 Giesecke Philip Schloss Teschow -22,0 5 3 115 C
68 Merkel Christine GC Chieming -18,0 11 3 115 B
69 Hartmann Jens Golfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen GmbH -41,7 4 3 115 F
70 Janssen Oliver Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -20,4 42 3 114 C
71 Ahrens Albrecht VcG -22,7 8 3 114 C
72 Fürst Maximilian GC Landshut -24,7 15 3 114 D
73 Goßlau Berndt Patting -31,2 14 3 114 E
74 Dinjel Stefan GC Auf der Gsteig -21,1 8 3 114 C
75 Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. -5,9 7 3 114 A
76 Sauer Daniel Golfanlage Patting - Hochriesblick -19,2 5 3 114 C
77 Krause Bernhard GC Walchsee-Moarhof -14,9 8 3 114 B
78 Loock Andreas Golfers Club Bad Überkingen -18,6 6 3 114 C
79 Kühner-Wehn Bettina GC schloss Teschow -35,8 7 3 114 F
80 Tröger Steffen Golf- und Landclub Schloss Liebenstein -14,3 5 3 114 B
81 Muschalla Marcel Golfclub Oberstaufen -22,4 4 3 114 C
82 Goj Moritz GC Gersthofen -31,2 3 3 114 E
83 Ecker Michael VcG -37,4 3 3 114 F
84 Mayer Andres Münchener Golfclub -15,2 8 3 113 B
85 Silvestre Michael Golfclub Bad Abbach-Deutenhof -25,0 11 3 113 D
86 Wojtczak Daniel Golfanlage Kallin -9,1 6 3 113 A
87 Türkis Bettina München Kirchstockach -37,1 13 3 113 F
88 Sahr Fritz GC Neumarkt -8,2 12 3 113 A
89 Schenk Christian Golfclub Burghausen-Altötting -23,3 24 3 113 D
90 Brammer Kevin Golfcity München Puchheim -29,2 4 3 113 E
91 Fichtner Andreas GolfCity Puchheim -26,3 6 3 113 D
92 Fuchs Adrian GC Münnerstadt -14,6 3 3 113 B
93 Dullinger Gerhard Golfanlage Weiherhof Gessertshausen -43,1 8 3 112 F
94 Exler Dieter GC Heidelberg Lobenfeld -20,4 13 3 112 C
95 Kitz Thomas VcG -17,8 11 3 112 B
96 Meckenstock Cordula VCG -29,8 12 3 112 E
97 Gattner Falko Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -11,1 14 3 112 A
98 Frimberger Johann Golfclub Mangfalltal e.V. -24,6 12 3 112 D
99 Müller Michael GC Harthausen -24,1 7 3 112 D
100 Feldt Daniel Märkischer Golfclub Potsdam -15,3 6 3 112 B
101 Pairan Eva-Maria Golfclub Augsburg -18,2 9 3 112 C
102 Gottschling Thilo GCC Schloß Krugsdorf e.V. -21,9 4 3 112 C
103 Bieber Erhard GC Pfaffing -14,1 5 3 112 B
104 KLIER Johann Golf Club Gäuboden -17,0 3 3 112 B
105 Urban Jens GC Schloss Maxlrain e. V. -21,2 23 3 111 C
106 Blankenstein Udo Talheimer Hof -8,9 15 3 111 A
107 Schaffitz Birgit GC Reit im Winkl -12,7 12 3 111 A
108 Mayer Thomas Golfpark Rothenburg-Schönbronn -37,0 5 3 111 F
109 Gutsche Bernd Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -19,1 10 3 111 C
110 Kraus Dieter Golf Club Gersthofen e.V. -14,1 12 3 111 B
111 Kade Katharina GC Kallin -14,6 5 3 111 B
112 GRUBER Reinhold Golf Club Berchtesgadener Land e.V. -10,4 7 3 111 A
113 Ochsenkühn Andreas GC Bergkramerhof -35,1 6 3 111 F
114 Sieberath Claudia Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. -28,5 9 3 111 E
115 Grebien Andreas Golfclub München Valley e.V. -19,8 5 3 111 C
116 Heiß Matthias Der Golf Club am Obinger See -12,2 4 3 111 A
117 Abromeit Jens Golfrange Brunnthal -22,1 17 3 110 C
118 Heiderich Martin Golfplatz Thailing -9,9 5 3 110 A
119 Dokupil Jörg Golfclub Am Alten Fliess e.V. -26,5 11 3 110 E
120 Brodt Dieter GC Schotten -17,4 10 3 110 B
121 Manski Dirk Golfclub Leitershofen -21,4 8 3 110 C
122 Bäurle Franz GC Augsburg e.V. -14,0 13 3 110 B
123 Erlwein Louis Golfcity Puchheim -25,8 6 3 110 D
124 Günther Heiko Kirchstockach -31,1 13 3 110 E
125 Habereder Manfred OPEN.9 Golf Eichenried -18,3 11 3 110 C
126 Hamburger Wolfgang Golfanlage Buxheim -24,3 6 3 110 D
127 Grimminger Katharina GC Augsburg -5,2 8 3 110 A
128 Strobl Thomas Golfanlage Rottbach -22,9 5 3 110 C
129 Kroha Manfred Schloss Guttenburg -33,0 9 3 110 E
130 Unterrainer Frank Golfplatz Oberstaufen-Zell -30,9 4 3 110 E
131 Albina-Stieben Ghennadii Golfclub Bremer Schweiz e.V. -14,7 8 3 110 B
132 Senckenberg Astrid GC Ebersberg e.V. -31,4 4 3 110 E
133 Schiele Ulrike GC Dillingen -23,4 5 3 110 D
134 Sawall Holger Golfrange Augsburg -23,3 17 3 109 D
135 Lindauer Markus Golfanlage München-Land -24,7 6 3 109 D
136 Dullinger Marianne Golfanlage Weiherhof Gessertshausen -37,2 8 3 109 F
137 Breidbach Daniel Golfanlage München-Land -54,0 7 3 109 F
138 Kieser Carsten Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -3,5 6 3 109 A
139 Berger Georg Golfclub Ortenau -18,7 8 3 109 C
140 Michel Alexander Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -24,9 8 3 109 D
141 Hähnlein Walter Golfclub Pleiskirchen e.V. -26,5 11 3 109 E
142 Kilisch Jens Odelzhausen -26,9 9 3 109 E
143 Mertinko Thomas GC Gut Ising -12,8 11 3 109 A
144 Junker Daniel Golfclub München Valley e.V. -19,9 10 3 109 C
145 Dexheimer Mathias GC Rheinhessen -19,1 8 3 109 C
146 Lohner Tanja Golfanlage Patting-Hochries -26,5 9 3 109 E
147 Reinberger Eva-Maria Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. -27,9 6 3 109 E
148 Bolle Achim GC Heilbronn-Hohenlohe -12,6 13 3 109 A
149 Windmill Ian Golf-Park Winnerod -26,5 10 3 109 E
150 May Thomas GC Schloß Nippenburg -15,9 6 3 109 B
151 Rabl Christian Golfanlage Patting - Hochriesblick -22,5 6 3 109 C
152 Schmidbauer Peter GC Augsburg -21,1 4 3 109 C
153 Senckenberg Rudolf GC Ebersberg -22,7 4 3 109 C
154 Hamburger Angela Golfanlage Buxheim -31,0 6 3 109 E
155 Schaefer Matthias GolfCity Puchheim -13,3 7 3 109 B
156 Schollenberger Marcel GC Nippenburg -23,7 6 3 109 D
157 Plutat Annette GC München Valley -29,3 6 3 109 E
158 Wichmann Ulrike GC Gernsheim -31,8 3 3 109 E
159 Nutzinger Josef Golfplatz Stenz -54,0 3 3 109 F
160 Hähnlein Harald Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -16,2 43 3 108 B
161 Omani Enrico Ruhpolding -10,7 13 3 108 A
162 Kast Stefan GC Olching -15,4 11 3 108 B
163 Schmid Peter Christian HVB-Club GC e.V. -47,0 10 3 108 F
164 Gartzen Dietmar Panoramagolf Passau -26,5 11 3 108 E
165 Hunkler Rainer Golfclub Bruchsal e.V. -22,5 11 3 108 C
166 Wagner Julius Golfpark München Aschheim -32,4 4 3 108 E
167 Bayreuther Gerhard Open County -20,9 27 3 108 C
168 Schönhuber Annemarie GC Altötting Burghause -25,9 15 3 108 D
169 Warga Magnus GC Rheinhessen Wißberg -23,4 11 3 108 D
170 Schulz Heidi Golfanlage Patting - Hochriesblick -21,1 5 3 108 C
171 Pollin Pascal GC Talheimer Hof -6,9 15 3 108 A
172 Anderson Gregory Golf City Puchheim -20,1 7 3 108 C
173 Gollner Manuel Vcg -54,0 3 3 108 F
174 Ostermeier Jakob Golfrange Germering -18,4 3 3 108 C
175 Palzer Monika Höslwang -19,2 3 3 108 C
176 Nattke Ralf ThermenGolfClub Bad Füssing -32,3 17 3 107 E
177 Möllers Uli Golfclub Iffeldorf e.V. -26,5 16 3 107 E
178 Boden Anja GolfCity Puchheim -19,2 5 3 107 C
179 Seitz Ralph GC Bad Birnbach -15,0 7 3 107 B
180 Holz Werner Der Golf Club am Obinger See -13,4 12 3 107 B
181 Ehrhardt Alexander HVB-Club GC e.V. -12,1 8 3 107 A
182 Arenz Christoph Patting-Hochries -18,6 6 3 107 C
183 Kummer Werner Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. -19,1 15 3 107 C
184 Steckermaier Peter GC Bad Elster -19,2 10 3 107 C
185 Kienle Petra Stuttgarter GC Solitude e.V. -14,8 4 3 107 B
186 Hartmann-Anderson Sonja GC Rottbach -29,9 22 3 107 E
187 Schuhmaier Manuel Golfclub Hohenpähl -26,2 5 3 107 D
188 Möhrle Roland Gerolsbach -27,5 6 3 107 E
189 Berberich Wilfried GC Nippenburg -19,5 4 3 107 C
190 Wohlgemuth Steffi GC Landshut -22,1 7 3 107 C
191 Ettenberger Andreas GC Iffeldorf -22,6 7 3 107 C
192 Brzezniak Kamila Euro Club 2000 e.V. -40,5 4 3 107 F
193 Gogesch Stefan Gersthofen -15,9 4 3 107 B
194 Schick Christoph GCHohenstaufen -26,4 3 3 107 D
195 Chin Seok Lynn GC Ingolstadt -21,4 3 3 107 C
196 Gerstlberger Robert Bella Vista Golfpark Bad Birnbach -25,7 3 3 107 D
197 Schmid Georg Golfclub Gäuboden e.V. -17,9 9 3 106 B
198 Renner Eva-Maria Golfclub am Obinger See -35,4 17 3 106 F
199 Kohout Alexandra Open.9 -34,7 13 3 106 F
200 Schweinberger Heinrich Golfanlage Alpenseehof -10,3 9 3 106 A
201 Fuchs Heribert Golfrange Augsburg -22,6 16 3 106 C
202 Trescher Daniela GC Prenden -20,0 6 3 106 C
203 Lochner Martin Obing -8,0 8 3 106 A
204 Löffler Jörg GC Gersthofen -17,6 4 3 106 B
205 Hagen Andreas Golfanlage Patting - Hochriesblick -16,7 6 3 106 B
206 Wimbauer Christian GolfCity Puchheim -10,0 6 3 106 A
207 Salzer Dominik Tegernseer Golf-Club Bad Wiessee e.V. -6,3 8 3 106 A
208 Klug Volkmar GC Bensheim -22,4 6 3 106 C
209 Nöhmaier Peter Rottaler Golf&Country Club -21,3 5 3 106 C
210 Merkle Bernd Golf Club Ulm e.V -28,4 8 3 106 E
211 Kioschis Michael Golfclub Gross Kienitz e.V. -22,3 5 3 106 C
212 Millet Garcia Miguel Arturo GolfCity Puchheim Gutshof Harbeck GmbH -16,6 4 3 106 B
213 Rech Robert GC Talheimer Hof -21,8 3 3 106 C
214 Janda Karin Golfclub Fahrenbach -17,8 3 3 106 B
215 Unterharnscheidt Philipp Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -7,1 13 3 105 A
216 Geiger Wilhelm GC Augsburg e.V. -21,2 11 3 105 C
217 Meixner Manuela Golfclub Berchtesgaden e.V. -12,1 11 3 105 A
218 Kliesch Renate Golf Club Harthausen -22,7 7 3 105 C
219 Heinzmann Matthias Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. -22,1 9 3 105 C
220 Schurr Klaus Golfanlage Patting - Hochriesblick -13,6 12 3 105 B
221 Till Wolfgang GC Schloss Maxlrain -12,2 10 3 105 A
222 Bielmeier Maximilian Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -20,8 15 3 105 C
223 Pfennig Johannes Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG -7,3 4 3 105 A
224 Glück Alexander Golfrange München-Brunnthal -23,9 10 3 105 D
225 Gruber Peter Rottaler Golf- und Country-Club e.V. -22,9 9 3 105 C
226 Koch Thomas Golfclub Augsburg e.V. -24,8 4 3 105 D
227 Tömmes Gernot GC Ebersberg -17,8 8 3 105 B
228 Schmid Lothar GC Dillingen-Nusser Alm -10,3 4 3 105 A
229 Dörr Oliver GC Buxheim/Memmingen -28,0 7 3 105 E
230 Schneider Christoph GC Abenberg -3,5 4 3 105 A
231 Knauf Christoph GolfCity Puchheim -27,7 5 3 105 E
232 Jechow Niclas GC Odelzhausen -22,0 7 3 105 C
233 Resch Marius Golfclub Harthausen -21,5 7 3 105 C
234 Dostal Kerstin Golfcity Puchheim -28,3 5 3 105 E
235 Krivic Manuel Golfclub Pfaffing Wasserburger Land -33,6 4 3 105 F
236 Gruber Markus Pottenstein -6,2 3 3 105 A
237 Günther Tilman VCG -18,4 14 3 104 C
238 Meier Sabine Golfclub Reit im Winkl e.V. -29,4 22 3 104 E
239 Hegele Gerhard golfanlagen bayreuth -21,9 10 3 104 C
240 Leitmeir Axel Golfclub Augsburg -9,3 8 3 104 A
241 Hansper Florian VcG -12,9 10 3 104 A
242 Ausborn Rainer Worms -21,0 9 3 104 C
243 Morgante Alexandro VcG -16,8 7 3 104 B
244 Witthacke Stefan Golfclub Iffeldorf -17,8 7 3 104 B
245 Kandel Siegfried GolfRangen München Brunnthal Platz Kirchstockach -25,2 7 3 104 D
246 Battenfeld Stephan Bavarian Golfclub München-Eicherloh -19,3 10 3 104 C
247 Hangel Wolf-Dietrich Golf-Club Chieming e.V. -22,7 14 3 104 C
248 Röth Stefan Golfanlage München-Land -31,5 6 3 104 E
249 Seeböck Peter Deggendorfer GC -22,4 6 3 104 C
250 Huber Hans-Peter GC Prien -14,6 5 3 104 B
251 Männer Philipp Golfclub Valley -9,2 4 3 104 A
252 Laabs Torsten Golfcity München Puchheim -28,6 7 3 104 E
253 Zohni Sami golfyouup -21,8 6 3 104 C
254 Lins Achim GolfCity Puchheim -19,1 4 3 104 C
255 Schultheis Udo Der Golfclub am Obinger See -17,7 5 3 104 B
256 Herrmann Thomas Panorama Golf Fürstenzell -18,0 4 3 104 B
257 Vingerhoets Max-Emanuel Golfanlage Patting-Hochriesblick -26,7 4 3 104 E
258 Probst Thomas Golfclub Isarwinkel e.V. -17,8 3 3 104 B
259 Röhr Udo GC Salzgitter Liebenburg e.V. -36,9 3 3 104 F
260 Grundschock Jens Golfclub Bruchsal -54,0 3 3 104 F
261 Felber Erwin OPEN9 -11,8 3 3 104 A
262 Knobling Charly München-West Odelzhausen -10,3 17 3 103 A
263 Hartl Stefanie Golfclub Mangfalltal e.V. -19,5 11 3 103 C
264 Jung Peter GC Dillingen -19,5 15 3 103 C
265 Brandt Kerstin GC Buxheim/Memmingen -27,1 7 3 103 E
266 Lacey Karina GC Patting-Hochriesblick -14,8 5 3 103 B
267 Franzen Peter Patting -8,0 7 3 103 A
268 Hesse Thomas Aschaffenburg -20,9 6 3 103 C
269 Höss Thomas GC Oberstdorf -15,8 7 3 103 B
270 Bäck Christian Golf Club Reichertsausen -30,9 5 3 103 E
271 Mildner Dagmar Rottaler Golf- und Countryclub -27,4 8 3 103 E
272 Empl Alois Golfclub Plauen -26,5 11 3 103 E
273 Lang Birgit Red Golf Quickborn Hamburg -49,0 4 3 103 F
274 Garcia Bertrand Berliner Golfclub Stolper Heide -8,5 9 3 103 A
275 Lindinger Christian Golfplatz Stenz -25,3 4 3 103 D
276 Schwarz Jan-Henrik Golf in Hude -8,4 4 3 103 A
277 Neißendorfer Georg Waakirchen-Tegernsee -21,5 3 3 103 C
278 Schreder Alois GCC Schloß Krugsdorf e.V. -24,5 3 3 103 D
279 Meixner Florian Golfclub Berchtesgaden e.V. -8,8 12 3 102 A
280 Gieraths Steffen Golfoase Pfullinger Hof -22,7 5 3 102 C
281 Allwang Andreas GC Kirchstockach -19,1 5 3 102 C
282 von Truchseß Alexandra GC Thailing -25,8 5 3 102 D
283 Kleingütl Andreas GC Plauen -17,8 10 3 102 B
284 Maier Tobias Golf Club Hohenpähl -27,0 5 3 102 E
285 Peis Georg Open.9 -23,7 5 3 102 D
286 Stappenbacher Marco GC Hassberge -18,4 5 3 102 C
287 Paukner Michael GC Valley -26,4 7 3 102 D
288 Kent Brian Höslwang -8,8 5 3 102 A
289 Nagl Regine Golfclub Isarwinkel e.V. -31,7 3 3 102 E
290 Stöger Thomas GC Bad Griesbach -20,0 3 3 102 C
291 Sklepek Jan Golf-Club Hohenstaufen e.V. -21,6 3 3 102 C
292 Greber Sabine GC Pfaffing Wasserburger Land -39,7 3 3 102 F
293 Dedio Brigitte Golf- und Landclub Bergkramer Hof -32,7 9 3 101 E
294 Jüngling Jan vcg -15,9 10 3 101 B
295 Schneider Oliver Wolfsburg -12,6 14 3 101 A
296 Unterleitner Herbert GC Höslwang -17,8 11 3 101 B
297 Berger Kai Helge Golfclub München Valley e.V. -18,3 6 3 101 C
298 Niedermaier Franziska Golfclub Altötting-Burghausen e. V. -20,3 12 3 101 C
299 Schubert Michael Golf- und Landclub Gut Rieden -22,5 7 3 101 C
300 Kütt Alexander GolfRange München-Germering Süd -17,8 5 3 101 B
301 Sochatzy Erwin GC Golfrange München-Germering -26,1 8 3 101 D
302 Brandhorst Burghard München West Odelzhausen -33,6 9 3 101 F
303 Laszek Maciej GC Lippstadt -12,3 6 3 101 A
304 Hübner Gerhard Maxlrain -33,0 7 3 101 E
305 Mooser Thomas GC Berchtesgadener Land -12,9 5 3 101 A
306 Mackevicius Dominik VCG -13,4 4 3 101 B
307 Stadler Gabi GC Ising -17,0 10 3 101 B
308 Bielmeier Peter GC Am Obinger See -16,2 6 3 101 B
309 Rühmann Bernd GC Ebersberg -21,5 5 3 101 C
310 Witthacke Manuela Golfclub Iffeldorf e.V. -38,1 4 3 101 F
311 Knauer Fridolin Golfclub Sagmühle -30,4 3 3 101 E
312 Ruoff Joachim GC Ulm -20,1 3 3 101 C
313 Bläser Axel Kaiserwinkl Golf Kössen -44,6 5 3 100 F
314 Müller Andrea GC München Valley e.V. -24,0 17 3 100 D
315 Stiemer Maximilian Golfanlage München-Land -39,2 9 3 100 F
316 Meißel Erik Panorama Golf Passau -12,5 5 3 100 A
317 Pacharzina Uwe GolfRange München-Brunnthal -23,6 6 3 100 D
318 Ulrich Jakob Golfclub Schloss Teschow -10,2 5 3 100 A
319 Butzer Bianka GC lechfeld -26,5 4 3 100 E
320 Föll Birgit Open9 -20,8 8 3 100 C
321 Lackner Franz GC Sagmühle -23,7 7 3 100 D
322 Disanto Salvatore Golfcity Pucheim -23,0 4 3 100 C
323 Weidner Frank GC München Riem -13,5 6 3 100 B
324 Rothenberger Beatrix GC Rothenburg Schönbronn -25,7 5 3 100 D
325 Köppl Tobias GC Gäuboden -7,3 4 3 100 A
326 Waguet-Cousandier Pascale Golf Club St. Leon Rot -17,7 4 3 100 B
327 Nagl Christoph Golfclub Isarwinkel -33,3 3 3 100 F
328 Hopfner Markus GC Schloss Maxlrain -54,0 2 2 100 F
329 Hilpert Julian GolfCity München-Puchheim -3,0 10 3 99 A
330 Ranzenberger Barbara Golfclub Chieming e.v. -19,2 5 3 99 C
331 Simon Manfred Golfclub München Riem -29,6 7 3 99 E
332 Rüger Wolfgang Golfclub München-Riem -21,2 6 3 99 C
333 Odenbach Martin Golfcity Puchheim -28,1 20 3 99 E
334 Stoll Susanne Golf- und Landclub Bergkramerhof -21,5 8 3 99 C
335 Aisch Harry GC Straubing -33,0 6 3 99 E
336 Huber Florian Golfclub Anthal- Waginger See e.V. -31,5 8 3 99 E
337 Eitel Carola Golf-Club Hohenstaufen e.V. -26,5 19 3 99 E
338 Struve Kirsten Berchtesgaden e.V. -26,5 6 3 99 E
339 Jacob Gernot Golfclub Cochem -15,0 4 3 99 B
340 Huber Gernot Golf Resort Bad Griesbach -26,5 4 3 99 E
341 Ohler Tuema München Riem -19,9 4 3 99 C
342 Korradi Fritz Gut Ising -15,2 4 3 99 B
343 Anneser Peter Bavarian GC -7,6 5 3 99 A
344 Buchhauser Sascha Siek/Ahrensburg -15,5 4 3 99 B
345 John Manuela Golfers Club Bad Überkingen -16,5 4 3 99 B
346 Gildersleve Harry Golfclub München-Riem -22,7 3 3 99 C
347 Heiß Siegfried GC Rottbach -35,2 8 3 98 F
348 Bartl Michael Golfclub Gäuboden -22,6 6 3 98 C
349 Seis Ulrich GC Sagmühle -10,9 5 3 98 A
350 Strube Sebastian GR Weimarer Land -10,3 19 3 98 A
351 Rung Nicole Golfclub München-Riem e.V. -17,6 6 3 98 B
352 Kinzner Marcus Golfanlage München-Land -17,5 6 3 98 B
353 Schmitt Alexandra Golfclub München-Riem e.V. -25,8 5 3 98 D
354 Löhr Wikhart Bavarian Eicherloh -17,5 4 3 98 B
355 Hochhuth Annelore Golfcity Puchheim -17,6 6 3 98 B
356 Guggenbichler Christian GC Höslwang -26,5 9 3 98 E
357 Krieger Markus GolfCity Puchheim -16,6 4 3 98 B
358 Krause Hannelore Golfclub Kaiserwinkl Kössen -12,7 4 3 98 A
359 Dandl Michael GC Schoss Liebenstein -30,0 5 3 98 E
360 Fischer Constantin Golfanlage München-Land -34,9 4 3 98 F
361 Rieken Wolfgang Rottaler GC -30,7 5 3 98 E
362 Schmidt Ernst Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -11,7 20 3 98 A
363 Laubert Silvia Golfclub Eschenried e.V. -23,1 4 3 98 D
364 Binder Tobias GC Eichenried -21,4 3 3 98 C
365 Sommer Jens GC Pfälzerwald -21,1 10 3 97 C
366 Reuter Tobias Golf Club Kurpfalz -19,3 6 3 97 C
367 Hirsch Christian GolfRange München-Brunnthal -15,3 10 3 97 B
368 Maier Bernd Talheimer Hof -18,7 7 3 97 C
369 Bräu Roland Gersthofen -22,7 14 3 97 C
370 Tawab Assad Golfrange Brunnthal -18,0 7 3 97 B
371 Stummvoll Roland Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 12 3 97 B
372 Kreßner Andreas Golf- und Landclub Bayerwald -19,4 4 3 97 C
373 Girgin Bertan GC Schloss Monepos -31,7 4 3 97 E
374 Blatt Manuel Golfclub Auf der Gsteig -12,1 5 3 97 A
375 Schulze Oliver GC Limes -6,1 4 3 97 A
376 Landtau Martin VCG -23,5 4 3 97 D
377 Kagleder Josef Golf-Resort Bad Griesbach e.V. -7,1 4 3 97 A
378 Thierauf Monika golfyouup -21,8 3 3 97 C
379 Euringer Johann Rottaler Golf- und Country-Club -24,6 3 3 97 D
380 Gecic Ludmila Golfanlage Patting-Hochriesblick -26,5 3 3 97 E
381 Gabriel Denis Golfclub München Eichenried -15,0 3 3 97 B
382 Veser Ulrich Limes Golfclub Zollmühle e.V. -16,9 4 3 96 B
383 Rangol Holger GC Gut Neuenhof -26,2 7 3 96 D
384 Schäfer Marc GC Reit im Winkl -6,8 10 3 96 A
